Prijzen per week (zaterdag-zaterdag)
01/01/2013 --- 23/03/2013 295,-
23/03/2013 --- 06/04/2013 475,-
06/04/2013 --- 27/04/2013 375,-
27/04/2013 --- 01/06/2013 475,-
01/06/2013 --- 29/06/2013 375,-
29/06/2013 --- 31/08/2013 690,-
31/09/2013 --- 26/10/2013 450,-
26/10/2013 --- 21/12/2013 295,-
21/12/2013 --- 04/01/2014 550,-
In het hoogseizoen uitsluitend weekverhuur.
Andere mogelijkheden zoals weekendverhuur of langere periodes buiten het seizoen om kunt U natuurlijk aanvragen.
Bijkomende kosten;
- energiekosten naar verbruik ( normale prijs die het nutsbedrijf rekent)
- reinigingskosten 50,-- euro
- Borg 150,-- euro
- Een huisdier is welkom ( 20,-- euro)
Overige;
Badlinnen zijn te huur a 5,-.
Bedlinnen zijn te huur a 10,- Euro per bed.